灌阳县黄关镇2025年3月乡村公益性岗位人员补贴发放公示
现将灌阳县黄关镇2025年灌阳县乡村公益性岗位人员补贴发放予以公示。公示期为10天,公示时间为2025年4月3日至2025年4月12日,如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,即按程序发放补助。
投诉监督单位名称:黄关镇人民政府
联系电话:0773-4032509
附件: 黄关镇2025年3月乡村公益性岗位人员补贴发放名单
黄关镇人民政府
2025年4月3日
黄关镇2025年3月乡村公益性岗位人员补贴发放名单
序号 | 行政村 | 姓名 | 工作岗位 | 工作地点 | 上岗时间 | 发放金额 |
1 | 大倚村 | 陈宇全 | 安全督导员 | 大倚村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
2 | 大倚村 | 蒋述西 | 保洁员 | 大倚村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
3 | 大倚村 | 王重阳 | 保洁员 | 大倚村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
4 | 大竹山村 | 赵景凤 | 保洁员 | 大竹山村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
5 | 东阳村 | 蒋增保 | 保洁员 | 东阳村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
6 | 东阳村 | 吴高荣 | 安全督导员 | 东阳村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
7 | 东阳村 | 蒋述会 | 安全督导员 | 东阳村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
8 | 东阳村 | 蒋人军 | 安全督导员 | 东阳村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
9 | 陡水村 | 赵婷 | 安全督导员 | 陡水村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
10 | 黄关村 | 邓玲玲 | 保洁员 | 黄关村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
11 | 黄关村 | 刘仁桂 | 安全督导员 | 黄关村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
12 | 李官村 | 排南门 | 保洁员 | 李官村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
13 | 李官村 | 蒋运四 | 安全督导员 | 李官村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
14 | 李官村 | 蒋丽兰 | 安全督导员 | 李官村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
15 | 联德村 | 陈莲姣 | 安全督导员 | 联德村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
16 | 联德村 | 王礼标 | 安全督导员 | 联德村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
17 | 联德村 | 谢良秀 | 保洁员 | 联德村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
18 | 联德村 | 邓正凤 | 保洁员 | 联德村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
19 | 龙吟村 | 罗柳英 | 保洁员 | 龙吟村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
20 | 龙吟村 | 文周全 | 安全督导员 | 龙吟村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
序号 | 行政村 | 姓名 | 工作岗位 | 工作地点 | 2025.03.01-2025.03.31 | 发放金额 |
21 | 龙吟村 | 彭秋云 | 安全督导员 | 龙吟村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
22 | 猫儿石村 | 莫树军 | 保洁员 | 猫儿石村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
23 | 猫儿石村 | 莫家宇 | 安全督导员 | 猫儿石村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
24 | 猫儿石村 | 陈久宣 | 安全督导员 | 猫儿石村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
25 | 商家村 | 文水秀 | 保洁员 | 商家村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
26 | 顺溪村 | 刘元春 | 保洁员 | 顺溪村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
27 | 顺溪村 | 蒋小英 | 安全督导员 | 顺溪村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
28 | 唐官村 | 陆光青 | 保洁员 | 唐官村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
29 | 唐官村 | 刘训元 | 安全督导员 | 唐官村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
30 | 兴秀村 | 蒋才军 | 安全督导员 | 兴秀村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
31 | 兴秀村 | 周琼 | 安全督导员 | 兴秀村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
32 | 兴秀村 | 蒋人贵 | 保洁员 | 兴秀村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
33 | 兴秀村 | 陈善鸾 | 保洁员 | 兴秀村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
34 | 正江村 | 蒋增受 | 保洁员 | 正江村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
35 | 正江村 | 陈旺 | 安全督导员 | 正江村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
36 | 正江村 | 莫加艳 | 安全督导员 | 正江村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
37 | 中秀村 | 谢秋菊 | 保洁员 | 中秀村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
38 | 中秀村 | 徐昌勇 | 安全督导员 | 中秀村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
39 | 中秀村 | 陆增月 | 安全督导员 | 中秀村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
40 | 中秀村 | 严礼艳 | 安全督导员 | 中秀村 | 2025.03.01-2025.03.31 | 800 |
关联文件: