洞井瑶族乡2024年总河长及主要江河湖库河长名单
发布时间:2024-08-07 09:00:00 来源: 洞井瑶族乡人民政府
附件1 | |||||||||||
洞井瑶族乡总河长及主要江河湖库河长名单(调整后) | |||||||||||
一、洞井瑶族乡总河长名单 | |||||||||||
洞井瑶族乡总河长: 党委书记 陆吉保 乡长 盘智云 | |||||||||||
二、主要江河(湖库)河长名单 | |||||||||||
序号 | 江河名称 | 起点 | 终点 | 长度 (千米) | 乡级河长 (注明职务) | 流经/沿岸 行政村 | 村河长 | 巡查员 (保洁员) | |||
1 | 牛江河 | 保良村吴家 | 石家寨双江口 | 22.26 | 包海洲(乡人大主席) | (1)保良村 | 包昆军 | 邓元花 | |||
(2)石家寨 | 蒋才富 | 包勋义 | |||||||||
2 | 小河江 | 小河江村山爬塘 | 太和村源头 | 22.33 | 周强(乡党委委员、副乡长) | (1)小河江村 | 赵小平 | 郑永森 | |||
3 | 鱼条江 | 野猪殿村龙脉坪 | 石家寨村双江口 | 17.37 | 包海洲(乡人大主席) | (1)野猪殿 | 赵德宝 | 周立桂 | |||
(2)石家寨村 | 蒋才富 | 包勋义 | |||||||||
4 | 小盘江 | 小河江村杉木坪 | 太和村下小盘洞 | 8.01 | 周强(乡党委委员、副乡长) | (1)小河江村 | 赵小平 | 赵小军 | |||
(2)大竹源村 | 郑恩军 | 郑世斌 | |||||||||
(3)太和村 | 莫珍明 | 王风波 |
关联文件: