水车镇2024年总河长及主要江河湖库河长名单调整统计表
发布时间:2024-06-14 11:40:00 来源: 水车镇人民政府
水车镇2024年总河长及主要江河湖库河长名单调整统计表 | ||||||||||||
一、水车镇总河长名单 | ||||||||||||
水车镇总河长:党委书记 蒋承根 镇长 王宝发 | ||||||||||||
二、主要江河(湖库)河长名单 | ||||||||||||
序号 | 江河名称 | 起点 | 终点 | 长度 (千米) | 湖库名称 | 乡级河长(注明职务) | 流经/沿岸 行政村 | 村河长 | 巡查员(保洁员) | |||
1 | 宾家河 | 江塘村记石屯 | 江塘村上亩田 | 3.56 | 王宝发(镇党委副书记、镇长) | (1)江塘村 | 盘月秀 | 盘月秀 | ||||
2 | 皮江 | 同德村大坝田岩口 | 灌江大江边 | 1.49 | 王宝发(镇党委副书记、镇长) | (1)同德村 | 邓富强 | 邓富强 | ||||
3 | 西江 | 三皇村新沟 | 水车村大江口 | 15.91 | 西箐水库 | 邹世斌(镇人大主席) | (1)三皇村 | 蒋春军 | 蒋春军 | |||
(2)德里村 | 蒋铁生 | 蒋国富 | ||||||||||
(3)水车村 | 翟峰 | 翟峰 | ||||||||||
4 | 泡江 | 上泡村八板桥 | 下泡村大江口 | 17.79 | 包玉霜(镇党委委员、副镇长) | (1)上泡村 | 蒋为志 | 蒋为志 | ||||
(2)下泡村 | 盘纯旺 | 盘纯旺 | ||||||||||
5 | 铁口源 | 铁口源水库 | 三皇村造纸厂 | 10.56 | 铁口源水库、长塘水库 | 包玉霜(镇党委委员、副镇长) | (1)大营村 | 时文平 | 时圆香 | |||
(2)三皇村 | 蒋春军 | 蒋春军 |
关联文件: