洞井瑶族乡带贫主体发展蔬菜产业项目公示
根据《灌阳县发展特色产业助推乡村振兴三年(2022—2024年)奖补方案》(灌政办〔2022〕9号)文件精神,现将洞井瑶族乡带贫主体发展蔬菜产业项目予以公示(内容详见附件),公示期为10天(2024年3月26日至2024年4月4日)。如对项目有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,公示内容将按程序上报。
投诉监督单位名称和地址:洞井瑶族乡人民政府
联系电话:4096106
(监督举报电话):12317
附件:1.带贫主体发展蔬菜产业项目奖补资金发放汇总表
2.带贫主体发展蔬菜产业带动脱贫户名册
洞井瑶族乡人民政府
2024年3月25日
附件1
带贫主体发展蔬菜产业项目奖补资金发放汇总表
序号 | 行政村 | 产业园地点 | 种(养)品种 | 种养规模(亩、㎡、头、个) | 奖补标准 | 奖补资金总额(元) | 带动贫困户 (户数) | 带动贫困户总增收(元) | 带动贫困户总增收占奖补资金比例(%) | 负责人姓名 |
1 | 石家寨村 | 石家寨屯 | 芥菜、菜心、莴笋 | 319亩 | 600元/亩 | 191400 | 13 | 39100 | 20.43% | 邓根旭 |
附件2
带贫主体发展蔬菜产业带动脱贫户名册
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 自然屯 | 脱贫户姓名 | 户属性 | 带动方式 | 收入金额(元) | 联系方式 | 负责人姓名 | 备注 |
1 | 洞井瑶族乡 | 石家寨村 | 水流寨屯 | 蒋雪花 | 2018年度 | 聘请务工 | 3300 | 1937832XXXX | 邓根旭 | |
2 | 洞井瑶族乡 | 石家寨村 | 4队 | 唐秀英 | 2018年度 | 聘请务工 | 2000 | 1916752XXXX | 邓根旭 | |
3 | 洞井瑶族乡 | 洞井村 | 杨家坪屯 | 蒋秀姣 | 2017年底 | 聘请务工 | 2400 | 1897837XXXX | 邓根旭 | |
4 | 洞井瑶族乡 | 洞井村 | 椅山村 | 蒋福英 | 2016年底 | 聘请务工 | 2000 | 1529597XXXX | 邓根旭 | |
5 | 洞井瑶族乡 | 洞井村 | 杨家坪屯 | 刘世红 | 2019年度 | 聘请务工 | 2000 | 1839711XXXX | 邓根旭 | |
6 | 洞井瑶族乡 | 洞井村 | 杨家坪屯 | 蒋小艳 | 2019年度 | 聘请务工 | 2000 | 1807837XXXX | 邓根旭 | |
7 | 洞井瑶族乡 | 太和村 | 清塘凹屯 | 莫壬姣 | 2017年底 | 聘请务工 | 2300 | 1737732XXXX | 邓根旭 | |
8 | 洞井瑶族乡 | 太和村 | 清塘凹屯 | 蒋春英 | 2017年底 | 聘请务工 | 4800 | 1916768XXXX | 邓根旭 | |
9 | 洞井瑶族乡 | 太和村 | 清塘凹屯 | 唐小荣 | 2018年度 | 聘请务工 | 4800 | 1914493XXXX | 邓根旭 | |
10 | 洞井瑶族乡 | 太和村 | 清塘凹屯 | 郭远珍 | 2017年底 | 聘请务工 | 2400 | 1334763XXXX | 邓根旭 | |
11 | 洞井瑶族乡 | 太和村 | 清塘凹屯 | 周大妹 | 2019年度 | 聘请务工 | 4600 | 1587838XXXX | 邓根旭 | |
12 | 洞井瑶族乡 | 椅山村 | 椅山屯 | 刘春姣 | 2016年底 | 聘请务工 | 3400 | 1817268XXXX | 邓根旭 | |
13 | 洞井瑶族乡 | 石家寨村 | 石家寨屯 | 蒋小姣 | 2018年度 | 聘请务工 | 3100 | 1527732XXXX | 邓根旭 | |
合计 | 39100 |
关联文件: