新街镇2024年总河长及主要江河湖库河长名单(调整后)
发布时间:2024-02-28 15:25:00 来源: 新街镇人民政府
新街镇2024年总河长及主要江河湖库河长名单(调整后) | |||||||||
一、新街镇总河长名单 | |||||||||
新街镇总河长: 党委书记 田丰 镇长 郑伟 | |||||||||
二、主要江河(湖库)河长名单 | |||||||||
序号 | 江河名称 | 起点 | 终点 | 长度 (千米) | 湖库名称 | 乡级河长 (注明职务) | 流经/沿岸 行政村 | 村河长 | 巡查员 (保洁员) |
1 | 三树河 | 车头村新屋坝塘 | 新街村灌江口 | 5.03 | 唐军 (人大主席) | (1)车头村 | 蒋长发 | 蒋太明 | |
(2)三树村 | 戴冬明 | 戴红杰 | |||||||
(3)新街村 | 刘遵政 | 陈运秀 | |||||||
2 | 马山河 | 马山村洒铺边 | 江口村灌江入口 | 12.54 | 唐军 (人大主席) | (1)马山村 | 王继全 | 蒋庭荣 | |
(2)新街村 | 刘遵政 | 周运平 | |||||||
(3)永富村 | 王波 | 周景癸 | |||||||
(4)江口村 | 文旺友 | 陆翠英 | |||||||
3 | 柳林江 | 李家屯 | 灌江入口 | 7.52 | 唐军 (人大主席) | (1)烈溪村 | 杨清益 | 杨清益 | |
(2)龙云村 | 曹福学 | 范汝初 | |||||||
(3)龙炼村 | 唐香连 | 邓敬春 | |||||||
(4)葛洞村 | 邓根新 | 邓立新 | |||||||
4 | 安乐源 | 三江村判官山 | 灌江入口 | 9.75 | 左江水库 | 谭旺欣 (副镇长) | (1)三江村 | 汤小媚 | 唐东华 |
(2)叶官村 | 王峰林 | 文庆荷 | |||||||
(3)青箱村 | 王熙物 | 王新鲜 | |||||||
(4)江口村 | 文旺友 | 王启孝 | |||||||
5 | 娘北江 | 娘北村白果冲 | 灌江入口 | 12.67 | 郑伟 (党委副书记、镇长) | (1)娘北村 | 赵振 | 王熙全 | |
(2)坪涧村 | 卿熙宁 | 卿于先 | |||||||
(3)龙中村 | 唐太林 | 唐太林 | |||||||
(4)虎坊村 | 吕行 | 卿熙良 | |||||||
6 | 飞熊爱江 | 毛草坪林场 | 灌江(飞熊粑粑厂) | 9.29 | 郑伟 (党委副书记、镇长) | (1)上甫村 | 王继德 | 熊继奎 | |
(2)飞熊村 | 熊国良 | 胡作文 |
关联文件: